You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Margahayu Tengah
Desa Margahayu Tengah

Kec. Margahayu, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat

Pelayanan pembuatan rekening BRI dan aplikasi Brimo Hari ini Rabu Tanggal 20 Juli 2022 di Kantor Desa jam 13.00 s.d 15.00.

Data Penduduk Menurut Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun I , Ketua RAMDANI 2874 9575 4884 4691
1 RW 1 , Ketua DEDE SUPRIADI 766 2478 1295 1183
1 RT 1 , Ketua NANA KARMANA 175 556 291 265
2 RT 2 , Ketua HELI HAERANI 111 359 188 171
3 RT 3 , Ketua AGUS MUSLIM 138 437 220 217
4 RT 4 , Ketua DRS. CHOLIDIN YOESTIANA., M.SI 139 426 226 200
5 RT 5 , Ketua IMAS JUJU SETIAWATI 203 700 370 330
2 RW 2 , Ketua MIFTAHUL HASAN ARIF 470 1558 791 767
1 RT 1 , Ketua IMRON ISMAIL 202 681 344 337
2 RT 2 , Ketua NURJAMAN 59 201 107 94
3 RT 3 , Ketua AKMA LEYONG 209 676 340 336
3 RW 6 , Ketua UJANG SUPRIYATNA 477 1587 792 795
1 RT 1 , Ketua H. INDRA SOLIHIN 93 295 154 141
2 RT 2 , Ketua DEDI NURHENDA 92 309 147 162
3 RT 3 , Ketua DEDE MULYANA 114 361 189 172
4 RT 4 , Ketua BEJA RIANTO 62 219 101 118
5 RT 5 , Ketua ASEP ENGKAN RACHMAN 116 403 201 202
4 RW 7 , Ketua AGUNG HARJO 536 1830 916 914
1 RT 1 , Ketua ERDI IRMAWAN ADIYATNA 68 268 139 129
2 RT 2 , Ketua H. BEDDY BENYAMIN 52 182 101 81
3 RT 3 , Ketua IDHAM BAKDIN 82 245 116 129
4 RT 4 , Ketua HJ. IIM DEWI MULYANI, DRA 75 261 132 129
5 RT 5 , Ketua AGUS AZIS MUSLIM , SH 46 168 84 84
6 RT 6 , Ketua ADANG ISKANDAR 52 152 73 79
7 RT 7 , Ketua ASEP MULIA 63 204 96 108
8 RT 8 , Ketua SUDARSONO 62 218 103 115
9 RT 9 , Ketua REFA RIANA, S.SOS. 36 132 72 60
5 RW 15 , Ketua ANDRYAN ADITHYA WARDHANA, ST 625 2122 1090 1032
1 RT 1 , Ketua RUDDI PADLULLAH HUSNI 82 282 148 134
2 RT 2 , Ketua IRVAN MEGANANDA HUSNY JUNUS 104 339 174 165
3 RT 3 , Ketua IMAM SYAIFUL HILMAN 82 277 140 137
4 RT 4 , Ketua MOHAMAD REZA 185 649 340 309
5 RT 5 , Ketua DEDDY HIKMAT 69 237 121 116
6 RT 6 , Ketua AHMAD MULYADI 103 338 167 171
2 Dusun II , Ketua HERMAWAN 3523 11989 6185 5804
1 RW 3 , Ketua KOKO RUCHIYAT 382 1254 630 624
1 RT 1 , Ketua PAING 130 451 228 223
2 RT 2 , Ketua UDIS SUTISNA 117 403 194 209
3 RT 3 , Ketua DJADJANG RACHMAN 135 400 208 192
2 RW 4 , Ketua ASEP RAHMAT 739 2643 1341 1302
1 RT 1 , Ketua DEDI PERMANA 125 490 236 254
2 RT 2 , Ketua TRIYA SUMARNA 188 641 312 329
3 RT 3 , Ketua ASEP HARUM SAPARI 163 598 312 286
4 RT 4 , Ketua MUHAMAD SOLIHIN 159 536 280 256
5 RT 5 , Ketua EFFENDI RUSMANA 104 378 201 177
3 RW 5 , Ketua WARMAN SUDRAJAT 380 1232 657 575
1 RT 1 , Ketua IWAN ALAMSYAH 106 358 196 162
2 RT 2 , Ketua IWAN RUSTIAWAN 169 551 299 252
3 RT 3 , Ketua JAPPY WIDJAJA 105 323 162 161
4 RW 8 , Ketua ARMAN PRIYANTO 724 2511 1339 1172
1 RT 1 , Ketua SAMSUDIN 125 422 222 200
2 RT 2 , Ketua YAMAN SUPARDI 173 620 324 296
3 RT 3 , Ketua AMAR HERMAWAN 147 520 291 229
4 RT 4 , Ketua CASWADI 153 522 270 252
5 RT 5 , Ketua DEDI IHO 126 427 232 195
5 RW 9 , Ketua M. HENDRI ZAELANI 662 2280 1174 1106
1 RT 1 , Ketua TETTY ROHAYATI 99 331 164 167
2 RT 2 , Ketua WAHYUDIN 171 605 304 301
3 RT 3 , Ketua DIDIN SAEPUDIN 124 387 197 190
4 RT 4 , Ketua USMAN SULAEMAN 121 437 225 212
5 RT 5 , Ketua IIS NUR AENI 147 520 284 236
6 RW 16 , Ketua TANTAN SUTANTO 636 2069 1044 1025
1 RT 1 , Ketua ADJAT BUNADJAT 50 156 86 70
2 RT 2 , Ketua WAHYUDIN 180 578 282 296
3 RT 3 , Ketua ARI IRAWAN 148 498 242 256
4 RT 4 , Ketua AHMAD HIDAYAT 90 303 155 148
5 RT 5 , Ketua TARYONO 141 459 244 215
6 RT 6 27 75 35 40
3 Dusun III , Ketua SAEPUL ROCHMAT 3031 10396 5294 5102
1 RW 10 , Ketua IYA SUNARYA 544 1737 858 879
1 RT 1 , Ketua NENENG YULIANINGSIH 112 304 156 148
2 RT 2 , Ketua DHARMASTUTI 106 362 176 186
3 RT 3 , Ketua SOEKOTJO, DRH 109 359 172 187
4 RT 4 , Ketua J. SYAFRUDIN KHALIK 70 229 111 118
5 RT 5 , Ketua MISKUN 60 215 114 101
6 RT 6 , Ketua LUDI WARDANI 87 268 129 139
2 RW 11 , Ketua FRIDA YOSI RIYANTI 392 1338 684 654
1 RT 1 , Ketua YUSMAN 97 332 193 139
2 RT 2 , Ketua MAXIMUS USMAN 72 243 118 125
3 RT 3 , Ketua RONNY 106 354 172 182
4 RT 4 , Ketua PAULUS GIRI BRONTO 65 218 99 119
5 RT 5 , Ketua DODDY RATNA WIJAYA 51 189 100 89
6 RT 6 , Ketua ICHSAN MOCHTAR 1 2 2 0
3 RW 12 , Ketua H. IWAN 670 2379 1235 1144
1 RT 1 , Ketua JAJANG SUPRIATNA 119 412 215 197
2 RT 2 , Ketua AHID 120 437 213 224
3 RT 3 , Ketua USA SUGANDI 151 560 305 255
4 RT 4 , Ketua AEP 84 315 158 157
5 RT 5 , Ketua DASA 81 257 135 122
6 RT 6 , Ketua EDE APANDI 99 346 178 168
7 RT 7 , Ketua YONI SUMARNA 15 49 29 20
4 RW 13 , Ketua UDEN RAHMAT 873 3028 1580 1448
1 RT 1 , Ketua DADANG KURNIA 116 422 222 200
2 RT 2 , Ketua AHMAD RIZAL 100 330 166 164
3 RT 3 , Ketua ABDUL BASIT 118 407 221 186
4 RT 4 , Ketua MAMAN RUSMANA 134 439 216 223
5 RT 5 , Ketua KARSUM 125 416 213 203
6 RT 6 , Ketua UJANG SUHENDAR 156 557 291 266
7 RT 7 , Ketua SURYANA AL FARIZI 123 455 250 205
5 RW 14 , Ketua DR. H. SUSATYO TRIWILOPO, MPH 552 1914 937 977
1 RT 1 , Ketua DIRUN 68 248 120 128
2 RT 2 , Ketua AULIA 53 194 103 91
3 RT 3 , Ketua MULYONO 107 345 166 179
4 RT 4 , Ketua DARSUN 75 267 137 130
5 RT 5 , Ketua IID KAMALUDIN 74 261 130 131
6 RT 6 , Ketua MOCHAMAD RAMLAN, DRS. 61 204 98 106
7 RT 7 , Ketua AGUS PURWANTO 114 395 183 212
TOTAL 9428 31960 16363 15597

APBDes 2022 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp1,663,122,653 Rp2,689,236,100
61.84%
Belanja
Rp1,270,765,450 Rp2,689,236,100
47.25%
Pembiayaan
Rp0 Rp-3,000,000
0%

APBDes 2022 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp50,000,000 Rp150,000,000
33.33%
Hasil Aset Desa
Rp12,000,000 Rp34,000,000
35.29%
Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong
Rp2,000,000 Rp10,000,000
20%
Dana Desa
Rp598,304,400 Rp1,068,574,000
55.99%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp136,001,750 Rp272,003,500
50%
Alokasi Dana Desa
Rp864,816,503 Rp1,024,658,600
84.4%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp0 Rp130,000,000
0%

APBDes 2022 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp590,706,050 Rp1,210,262,100
48.81%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp209,513,200 Rp558,124,000
37.54%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Rp62,625,000 Rp191,200,000
32.75%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Rp142,491,200 Rp215,750,000
66.04%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp265,430,000 Rp513,900,000
51.65%